大岳山は、東京都西多摩郡檜原村、奥多摩町の境界、奥多摩山域にある標高1,266.5mの山です。
標高はさして高くありませんが、個性的な山容を備えた奥多摩の名峰です。
日本二百名山、花の百名山、関東百名山の一つに数えられ、多様な登山コースがあり、初心者から経験者まで幅広く楽しめる山です。
ここでは御嶽駅からケーブルカーを利用する場合の時刻表を照会します。
その他大岳山から奥多摩駅まで下山するコースもあり、そちらのコースは下山後奥多摩駅近くの「もえぎの湯」に立ち寄れます。
*時刻表最終確認日 : 2020年7月24日
登山口へのアクセス方法
1.【行き】御嶽駅 → 滝本駅 → 御岳山駅
a. JR御嶽駅から駅を出て左手にあるバス停より西東京バス(御10 御11)に乗車しケーブル下(滝本駅)にて下車
乗車時間:10分
料金 : 290円
b. ケーブル下(滝本駅)からケーブルカーにてケーブル上(御岳山駅)へ
乗車時間: 6分
料金 : 600円
バス時刻表御嶽駅 → 滝本駅 → 御岳山駅 時刻接続表
御嶽駅発 | 滝本駅着 | 滝本駅発 | 御岳山駅着 |
---|---|---|---|
– | – | 7:30 | 7:36 |
7:30 | 7:40 | 7:55 | 8:01 |
7:55 | 8:05 | 8:21 | 8:27 |
8:30 | 8:40 | 9:00 | 9:06 |
9:15 | 9:25 | 9:42 | 9:48 |
9:55 | 10:05 | 10:21 | 10:27 |
10:40 | 10:50 | 11:15 | 11:21 |
11:20 | 11:30 | 11:45 | 11:51 |
12:10 | 12:20 | 12:45 | 12:51 |
12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:21 |
13:40 | 13:50 | 14:15 | 14:21 |
14:20 | 14:30 | 14:45 | 14:51 |
15:02 | 15:12 | 15:21 | 15:27 |
15:34 | 15:44 | 16:10 | 16:16 |
16:06 | 16:16 | 16:40 | 16:46 |
16:34 | 16:44 | 17:10 | 17:16 |
17:06 | 17:16 | 17:30 | 17:36 |
17:34 | 17:44 | 17:50 | 17:56 |
18:04 | 18:14 | 18:30 | 18:36 |
御嶽駅発 | 滝本駅着 | 滝本駅発 | 御岳山駅着 |
---|---|---|---|
7:04 | 7:14 | 7:30 | 7:36 |
7:30 | 7:40 | 7:55 | 8:01 |
8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:36 |
8:36 | 8:46 | 9:00 | 9:06 |
9:12 | 9:22 | 9:30 | 9:36 |
9:38 | 9:48 | 10:00 | 10:06 |
10:14 | 10:24 | 10:30 | 10:36 |
10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:06 |
11:10 | 11:20 | 11:45 | 11:51 |
11:45 | 11:55 | 12:15 | 12:21 |
12:20 | 12:30 | 12:45 | 12:51 |
12:46 | 12:56 | 13:15 | 13:21 |
13:20 | 13:30 | 13:45 | 13:51 |
13:54 | 14:04 | 14:15 | 14:21 |
14:20 | 14:30 | 14:45 | 14:51 |
14:48 | 14:58 | 15:15 | 15:21 |
15:12 | 15:22 | 15:30 | 15:36 |
15:46 | 15:56 | 16:10 | 16:16 |
16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:46 |
16:34 | 16:44 | 17:10 | 17:16 |
17:06 | 17:16 | 17:30 | 17:36 |
17:33 | 17:43 | 17:50 | 17:56 |
17:59 | 18:09 | 18:30 | 18:36 |
参考:KEIO 御岳登山鉄道バス時刻表
参考:KEIO 御岳登山鉄道ケーブルカー時刻表
2.【帰り】御岳山駅 → 滝本駅 → 御嶽駅
a. ケーブル上(御岳山駅)からケーブルカーにてケーブル下(滝本駅)へ
乗車時間: 6分
料金 : 290円
b. ケーブル下(滝本駅)にて西東京バス(御10 御11)に乗車しJR御嶽駅下車
乗車時間:10分
料金 : 600円
バス時刻表御嶽駅 → 滝本駅 → 御岳山駅 時刻接続表
御岳山駅発 | 滝本駅着 | 滝本駅発 | 御嶽駅着 |
---|---|---|---|
7:30 | 7:36 | 7:44 | 7:55 |
7:55 | 8:01 | 8:10 | 8:21 |
8:21 | 8:27 | 8:45 | 8:56 |
8:42 | 8:48 | – | – |
9:00 | 9:06 | – | – |
9:21 | 9:27 | 9:32 | 9:43 |
9:42 | 9:48 | – | – |
10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:23 |
10:21 | 10:27 | – | – |
10:42 | 10:48 | 10:55 | 11:06 |
11:15 | 11:21 | 11:40 | 11:51 |
11:45 | 11:51 | – | – |
12:15 | 12:21 | 12:27 | 12:38 |
12:45 | 12:51 | 13:10 | 13:21 |
13:15 | 13:21 | 13:57 | 14:08 |
13:45 | 13:51 | – | – |
14:15 | 14:21 | 14:37 | 14:48 |
14:45 | 14:51 | – | – |
15:00 | 15:06 | 15:22 | 15:32 |
15:21 | 15:27 | – | – |
15:42 | 15:48 | 15:54 | 16:04 |
16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:32 |
16:40 | 16:46 | 16:54 | 17:04 |
17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:32 |
17:30 | 17:36 | 17:52 | 18:02 |
17:50 | 17:56 | 18:18 | 18:28 |
18:30 | 18:36 | – | – |
御岳山駅発 | 滝本駅着 | 滝本駅発 | 御嶽駅着 |
---|---|---|---|
7:30 | 7:36 | 7:47 | 7:57 |
7:55 | 8:01 | – | – |
8:15 | 8:21 | 8:24 | 8:34 |
8:30 | 8:36 | – | – |
8:45 | 8:51 | 8:58 | 9:08 |
9:00 | 9:06 | – | – |
9:15 | 9:21 | 9:26 | 9:36 |
9:30 | 9:36 | – | – |
9:45 | 9:51 | 9:55 | 10:05 |
10:00 | 10:06 | – | – |
10:15 | 10:21 | 10:28 | 10:38 |
10:30 | 10:36 | – | – |
10:45 | 10:51 | 10:58 | 11:08 |
11:00 | 11:06 | – | – |
11:15 | 11:21 | 11:32 | 11:42 |
11:45 | 11:51 | 12:01 | 12:11 |
12:15 | 12:21 | 12:34 | 12:44 |
12:45 | 12:51 | 13:04 | 13:14 |
13:15 | 13:21 | 13:34 | 13:44 |
13:45 | 13:51 | 14:08 | 14:18 |
14:15 | 14:21 | 14:34 | 14:44 |
14:45 | 14:51 | 15:00 | 15:10 |
15:00 | 15:06 | – | – |
15:15 | 15:21 | 15:26 | 15:36 |
15:30 | 15:36 | – | – |
15:45 | 15:51 | 16:00 | 16:10 |
16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:32 |
16:40 | 16:46 | 16:54 | 17:04 |
17:10 | 17:16 | 17:21 | 17:31 |
17:30 | 17:36 | 17:47 | 17:57 |
17:50 | 17:56 | 18:13 | 18:23 |
18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:51 |
参考:KEIO 御岳登山鉄道バス時刻表
参考:KEIO 御岳登山鉄道ケーブルカー時刻表
Photo by Hiroshi Yoshioka
コメント