東京都八王子市と神奈川県相模原市緑区との境界にある標高854.8mの陣馬山です。
シンボルとなる白い馬の像が立つ頂上から360度丹沢、富士山、南アルプスなどの山々を拝むことができます。
登山道はよく整備され、山頂には複数の茶店がありハイキングコースとして最適です。
この山を出発地点として景信山や高尾山まで縦走するコースもおすすめです。
登山口へのアクセスは高尾駅からと藤野駅からの二通りあります。
高尾駅からは「陣馬高原下」へ。
藤野駅からは和田行きのバスにて「陣馬登山口」・「上沢井」・「和田」のいずれかで下車します。
*時刻表最終確認日:2023年04月23日
登山口へのアクセス方法
陣馬山の地図とおすすめコース
地図は景信山からのルートを紹介します。
小仏バス停の時刻表は景信山のページを参照ください。
をクリックすると現在地を表示できます。
をクリックすると全画面表示になります。
*検索サイトからのアクセスで地図が表示されない場合はこちらををクリックしてください。
1.【行き】高尾駅 → 陣馬高原下
JRまたは京王線の高尾駅から北口バス停にて西東京バス [霊園32]に乗車
乗車時間:37分
運賃:560円
バス停から陣馬山山頂までは約1時間20分です。
バス時刻表高尾駅 → 陣馬高原下 バス時刻表
高尾駅発 | 陣馬高原下着 |
---|---|
6:12 | 6:48 |
6:47 | 7:23 |
7:35 | 8:15 |
8:35 | 9:15 |
9:45 | 10:22 |
10:42 | 11:19 |
11:42 | 12:19 |
12:42 | 13:19 |
13:42 | 14:19 |
14:42 | 15:19 |
15:42 | 16:19 |
16:42 | 17:19 |
17:47 | 18:24 |
18:45 | 19:22 |
19:45 | 20:20 |
高尾駅発 | 陣馬高原下着 |
---|---|
6:50 | 7:25 |
7:30 | 8:07 |
8:10 | 8:47 |
8:45 | 9:22 |
9:45 | 10:22 |
10:45 | 11:22 |
11:45 | 12:22 |
12:45 | 13:22 |
13:45 | 14:22 |
14:45 | 15:22 |
15:45 | 16:22 |
16:45 | 17:22 |
17:45 | 18:22 |
18:45 | 19:22 |
19:45 | 20:22 |
参考 : [EKITAN]
2.【行き】藤野駅 → 陣馬登山口・上沢井・和田
JR藤野駅より[野08]和田行きに乗車し、陣馬登山口・上沢井・和田のいずれかで下車。
バス停から山頂までの登山時間は以下のとおり。
・陣馬登山口 : 1時間40分
・上沢井 : 1時間40分
・和田 : 1時間10分
バス時刻表藤野駅 → 陣馬登山口・上沢井・和田 バス時刻表
藤野駅発 | 陣馬登山口 | 上沢井 | 和田着 |
---|---|---|---|
7:25 | 7:30 | 7:32 | 7:39 |
8:10 | 8:15 | 8:17 | 8:24 |
13:42 | 13:47 | 13:49 | 13:56 |
14:31 | 14:36 | 14:38 | 14:45 |
15:25 | 15:30 | 15:32 | 15:39 |
16:48 | 16:53 | 16:55 | 17:02 |
18:02 | 18:07 | 18:09 | 18:16 |
藤野駅発 | 陣馬登山口 | 上沢井 | 和田着 |
---|---|---|---|
8:08 | 8:13 | 8:15 | 8:22 |
9:06 | 9:20 | 9:22 | 9:29 |
9:40 | 9:45 | 9:47 | 9:54 |
13:10 | 13:15 | 13:17 | 13:24 |
14:12 | 14:17 | 14:19 | 14:26 |
15:25 | 15:30 | 15:32 | 15:39 |
16:53 | 16:58 | 17:00 | 17:07 |
18:06 | 18:11 | 18:13 | 18:20 |
参考 : [NAVITIME]
3.【帰り】陣馬高原下 → 高尾駅
陣馬高原下から西東京バス [霊園32]に乗車
乗車時間:37分
運賃:560円
山頂からバス停までは約1時間です。
バス時刻表陣馬高原下 → 高尾駅 バス時刻表
陣馬高原下発 | 高尾駅着 |
---|---|
6:19 | 6:58 |
6:54 | 7:33 |
7:28 | 8:07 |
8:28 | 9:07 |
9:26 | 10:03 |
10:32 | 11:09 |
11:30 | 12:07 |
12:30 | 13:07 |
13:30 | 14:07 |
14:30 | 15:07 |
15:30 | 16:07 |
16:30 | 17:07 |
17:30 | 18:07 |
18:32 | 19:07 |
19:30 | 20:05 |
20:30 | 21:05 |
陣馬高原下発 | 高尾駅着 |
---|---|
6:55 | 7:29 |
7:37 | 8:15 |
8:17 | 8:55 |
8:54 | 9:32 |
9:32 | 10:10 |
10:32 | 11:10 |
11:32 | 12:10 |
12:32 | 13:10 |
13:32 | 14:10 |
14:32 | 15:10 |
15:32 | 16:10 |
16:32 | 17:10 |
17:32 | 18:10 |
18:32 | 19:10 |
19:30 | 20:08 |
20:30 | 21:08 |
参考 : [EKITAN]
4.【帰り】和田・上沢井・陣馬登山口 → 藤野駅
和田・上沢井・陣馬登山口のいずれかから神奈川中央バス[野08]藤野駅行きに乗車。
山頂からそれぞれのバス停までのコースタイムは以下のとおりです。
・和田 : 1時間
・上沢井 : 1時間20分
・陣馬登山口 : 1時間10分
バス時刻表和田・上沢井・陣馬登山口 → 藤野駅 バス時刻表
和田発 | 上沢井 | 陣場山登山口 | 藤野駅着 |
---|---|---|---|
6:52 | 6:57 | 6:59 | 7:06 |
7:53 | 7:58 | 8:00 | 8:07 |
8:35 | 8:40 | 8:42 | 8:49 |
14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:14 |
14:51 | 14:56 | 14:58 | 15:05 |
15:47 | 15:52 | 15:54 | 16:01 |
17:07 | 17:12 | 17:14 | 17:21 |
18:20 | 18:25 | 18:27 | 18:34 |
和田発 | 上沢井 | 陣場山登山口 | 藤野駅着 |
---|---|---|---|
8:28 | 8:33 | 8:35 | 8:42 |
9:30 | 9:35 | 9:37 | 9:44 |
10:11 | 10:16 | 10:18 | 10:25 |
13:42 | 13:47 | 13:49 | 13:56 |
14:30 | 14:35 | 14:37 | 14:44 |
15:42 | 15:47 | 15:49 | 15:56 |
17:10 | 17:15 | 17:17 | 17:24 |
18:24 | 18:29 | 18:31 | 18:38 |
参考 : [EKITAN]
コメント