ポンポン山は大阪府と京都府の境界に位置する標高678.7mの山です。
関西百名山のひとつに数えられます。
*時刻表最終確認日 : 2019年3月31日
登山口へのアクセス方法
1.【行き】東日向駅 → 善峯寺バス停
阪急東日南駅から阪急バス善峯寺行きのバスに乗車し善峯寺にて下車
運行期間 : 毎日運行
運賃 : 350円
乗車時間 : 27分
バス時刻表東日向駅 → 善峯寺バス停 バス時刻表
東日向駅発 | 善峯寺着 |
---|---|
8:42 | 9:09 |
9:42 | 10:09 |
10:42 | 11:09 |
11:42 | 12:09 |
12:42 | 13:09 |
13:42 | 14:09 |
14:42 | 15:09 |
東日向駅発 | 善峯寺着 |
---|---|
8:42 | 9:09 |
9:42 | 10:09 |
10:42 | 11:09 |
11:42 | 12:09 |
12:42 | 13:09 |
13:42 | 14:09 |
14:42 | 15:09 |
15:42 | 16:09 |
参考:[阪急バス]
2.【帰り】神峰山口バス停 → 高槻駅
神峰山口バス停から高槻市営バス高槻駅行きバスに乗車。
運行期間 :通年
運賃 : 220円
乗車時間 : 24分
バス時刻表神峰山口バス停 → 高槻駅 バス時刻表
神峰山口バス停発 | 高槻駅着 |
---|---|
6:28 | 6:51 |
6:48 | 7:11 |
7:04 | 7:28 |
7:16 | 7:40 |
7:28 | 7:52 |
7:38 | 8:02 |
7:46 | 8:10 |
7:55 | 8:19 |
8:04 | 8:28 |
8:20 | 8:44 |
8:42 | 9:06 |
9:02 | 9:27 |
9:26 | 9:51 |
9:44 | 10:09 |
10:08 | 10:33 |
10:26 | 10:51 |
10:44 | 11:09 |
11:05 | 11:30 |
11:25 | 11:50 |
11:45 | 12:10 |
12:05 | 12:30 |
12:25 | 12:50 |
12:45 | 13:10 |
13:06 | 13:31 |
13:36 | 14:01 |
14:06 | 14:31 |
14:26 | 14:51 |
14:46 | 15:11 |
15:06 | 15:31 |
15:36 | 16:01 |
16:04 | 16:29 |
16:25 | 16:50 |
16:39 | 17:04 |
17:01 | 17:26 |
17:13 | 17:38 |
17:28 | 17:53 |
17:42 | 18:07 |
17:58 | 18:23 |
18:10 | 18:35 |
18:24 | 18:49 |
18:39 | 19:04 |
18:51 | 19:16 |
19:14 | 19:39 |
19:34 | 19:59 |
19:56 | 20:21 |
20:22 | 20:47 |
20:56 | 21:21 |
21:27 | 21:52 |
21:52 | 22:17 |
22:16 | 22:41 |
神峰山口バス停発 | 高槻駅着 |
---|---|
6:18 | 6:41 |
6:48 | 7:11 |
7:05 | 7:29 |
7:23 | 7:47 |
7:35 | 7:59 |
7:50 | 8:14 |
8:05 | 8:29 |
8:20 | 8:44 |
8:35 | 8:59 |
8:53 | 9:17 |
9:10 | 9:35 |
9:20 | 9:45 |
9:30 | 9:55 |
9:47 | 10:12 |
10:05 | 10:30 |
10:23 | 10:48 |
10:41 | 11:06 |
10:59 | 11:24 |
11:11 | 11:36 |
11:23 | 11:48 |
11:35 | 12:00 |
11:56 | 12:21 |
12:17 | 12:42 |
12:38 | 13:03 |
13:00 | 13:25 |
13:14 | 13:38 |
13:28 | 13:52 |
13:42 | 14:06 |
14:03 | 14:27 |
14:24 | 14:48 |
14:46 | 15:10 |
15:09 | 15:33 |
15:31 | 15:55 |
15:55 | 16:19 |
16:10 | 16:34 |
16:31 | 16:55 |
16:46 | 17:10 |
17:10 | 17:33 |
17:29 | 17:52 |
17:49 | 18:12 |
18:11 | 18:34 |
18:29 | 18:52 |
18:47 | 19:10 |
19:15 | 19:38 |
19:35 | 19:58 |
20:05 | 20:28 |
20:35 | 20:58 |
21:05 | 21:28 |
21:38 | 22:01 |
22:17 | 22:40 |
神峰山口バス停発 | 高槻駅着 |
---|---|
6:13 | 6:36 |
6:37 | 7:00 |
7:01 | 7:25 |
7:23 | 7:47 |
7:43 | 8:07 |
8:07 | 8:31 |
8:23 | 8:47 |
8:42 | 9:06 |
9:00 | 9:24 |
9:11 | 9:36 |
9:29 | 9:54 |
9:47 | 10:12 |
10:07 | 10:32 |
10:28 | 10:53 |
10:49 | 11:14 |
11:13 | 11:38 |
11:37 | 12:02 |
11:58 | 12:23 |
12:19 | 12:44 |
12:40 | 13:05 |
13:02 | 13:26 |
13:16 | 13:40 |
13:38 | 14:02 |
14:00 | 14:24 |
14:23 | 14:47 |
14:45 | 15:09 |
15:00 | 15:24 |
15:23 | 15:47 |
15:45 | 16:09 |
16:08 | 16:32 |
16:26 | 16:50 |
16:44 | 17:08 |
16:58 | 17:22 |
17:20 | 17:43 |
17:41 | 18:04 |
18:02 | 18:25 |
18:26 | 18:49 |
18:42 | 19:05 |
19:02 | 19:25 |
19:22 | 19:45 |
19:50 | 20:13 |
20:22 | 20:45 |
20:52 | 21:15 |
21:22 | 21:45 |
21:57 | 22:20 |
参考:[Navitime]
Photo byWikipedia
コメント