東京都西多摩郡奥多摩町と埼玉県飯能市との境にある標高969mの山である棒ノ折山。
深いゴルジュの沢登りが楽しい山です。
頂上からは西武ドームまで見える展望が待っています。下山後はバス停のあるさわらびの湯で天然温泉に使って疲れを癒せるのも嬉しいポイントです。
登山口へは飯能駅バスでさわらびの湯に降りるのがおすすめです。山頂までは2時間30分です。
奥多摩方面からは川井駅からバスに乗り上日向にて下車、そこから山頂まで2時間です。
さわらびの湯からの登山道がこの山の特徴ですので、奥多摩からのピストンはあまりオススメできません。
*時刻表最終確認日:2022年09月10日
登山口へのアクセス方法
map
1.【行き】飯能駅 → さわらびの湯
西武鉄道飯能駅から「国際興業バス(名栗車庫・名郷・湯沢)」に乗車し、さわらびの湯にて下車
乗車時間:41分
バス時刻表さわらびの湯行バス 時刻表
飯能駅発 | さわらびの湯着 |
---|---|
8:41 | 9:22 |
9:25 | 10:06 |
10:25 | 11:06 |
11:25 | 12:06 |
12:25 | 13:06 |
13:25 | 14:06 |
14:25 | 15:06 |
飯能駅発 | さわらびの湯着 |
---|---|
07:16 | 07:57 |
07:47 | 08:28 |
08:11 | 08:52 |
08:40 | 09:21 |
09:13 | 09:54 |
09:55 | 10:36 |
10:39 | 11:20 |
11:21 | 12:02 |
12:07 | 12:48 |
12:42 | 13:23 |
13:45 | 14:26 |
14:13 | 14:54 |
14:45 | 15:26 |
15:15 | 15:56 |
15:52 | 16:33 |
16:42 | 17:23 |
参考:[国際興業バス]
2.【行き】川井駅 → 上日向
川井駅から西東京バス奥30・川30、奥31・川31に乗車し上日向下車
乗車時間:8分
川井駅から上日向まで歩く場合は所要55分
バス時刻表奥30・川30、奥31・川31 時刻表
川井駅発 | 上日向着 |
---|---|
06:38 | 06:46 |
07:20 | 07:28 |
09:55 | 10:06 |
12:42 | 12:50 |
13:48 | 13:56 |
15:12 | 15:20 |
15:58 | 16:06 |
16:35 | 16:43 |
17:37 | 17:45 |
18:39 | 18:47 |
川井駅発 | 上日向着 |
---|---|
06:35 | 06:43 |
07:24 | 07:32 |
09:36 | 09:44 |
12:34 | 12:42 |
16:25 | 16:33 |
17:49 | 18:01 |
18:29 | 18:41 |
参考:[バスなび]
3.【帰り】さわらびの湯 → 飯能駅
さわらびの湯から「国際興業バス(飯能駅行)」にて飯能駅下車
乗車時間:45分
バス時刻表飯能駅行バス 時刻表
さわらびの湯発 | 飯能駅着 |
---|---|
10:57 | 11:41 |
11:50 | 12:35 |
12:50 | 13:35 |
13:50 | 14:34 |
14:50 | 15:34 |
15:47 | 16:33 |
16:20 | 17:06 |
17:13 | 17:59 |
18:13 | 18:59 |
18:42 | 19:30 |
さわらびの湯発 | 飯能駅着 |
---|---|
10:35 | 11:18 |
11:34 | 12:19 |
12:03 | 12:48 |
12:35 | 13:20 |
13:34 | 14:19 |
14:04 | 14:49 |
14:33 | 15:19 |
15:04 | 15:49 |
15:34 | 16:19 |
16:05 | 16:50 |
16:33 | 17:18 |
17:07 | 17:52 |
18:01 | 18:46 |
18:44 | 19:25 |
参考:[国際興業バス]
4.【帰り】上日向 → 川井駅
上日向から
川井駅から西東京バス奥30・川30、奥31・川31に乗車し川井駅下車
乗車時間:9分
上日向まから川井駅まで歩く場合は所要55分
バス時刻表奥30・川30、奥31・川31 時刻表
上日向発 | 川井駅着 |
---|---|
07:02 | 07:11 |
07:44 | 07:53 |
10:10 | 10:19 |
13:09 | 13:16 |
14:14 | 14:23 |
15:37 | 15:46 |
16:32 | 16:41 |
17:02 | 17:11 |
17:57 | 18:06 |
19:01 | 19:10 |
上日向発 | 川井駅着 |
---|---|
06:59 | 07:08 |
07:49 | 07:58 |
10:00 | 10:09 |
13:05 | 13:14 |
16:54 | 17:03 |
18:05 | 18:14 |
18:46 | 19:55 |
参考:[バスナビ]
コメント