大室山は神奈川県の丹沢山地にある標高1,587mの山です。
公共交通機関を利用する場合、西丹沢ビジターセンターから登山をするのが一般的です。
登山口へのアクセス方法
*時刻表最終確認日 : 2019年5月26日
1.【行き】新松田駅 → 西丹沢ビジターセンター
小田急新松田駅またはJR谷峨駅前のバス停より西丹沢ビジターセンター行きのバスに乗車
運行期間 :
(春・秋ダイヤ) 2019年3月9日〜7月20日
(夏ダイヤ) 2019年7月21日〜8月31日
運賃 : 760円(谷峨駅から) | 1180円(新松田駅から)
乗車時間 : 43分(谷峨駅から) | 1時間11分(新松田駅から)
バス時刻表新松田駅 → 谷峨駅 → 西丹沢ビジターセンター バス時刻表
新松田駅 | 谷峨駅 | 西丹沢ビジターセンター |
---|---|---|
7:15 | 7:41 | 8:26 |
8:25 | 8:51 | 9:36 |
12:55 | 13:21 | 14:06 |
14:25 | 14:51 | 15:36 |
15:50 | 16:16 | 17:01 |
17:45 | 18:11 | 18:56 |
新松田駅 | 谷峨駅 | 西丹沢ビジターセンター |
---|---|---|
7:20 | 7:46 | 8:31 |
7:30 | 7:56 | 8:41 |
8:10 | 8:36 | 9:21 |
8:25 | 8:51 | 9:36 |
9:35 | 10:01 | 10:46 |
11:35 | 12:01 | 12:46 |
14:25 | 14:51 | 15:36 |
15:10 | 15:36 | 16:21 |
15:50 | 16:16 | 17:01 |
17:45 | 18:11 | 18:56 |
新松田駅 | 谷峨駅 | 西丹沢ビジターセンター |
---|---|---|
7:15 | 7:41 | 8:26 |
8:25 | 8:51 | 9:36 |
10:35 | 11:01 | 11:46 |
11:35 | 12:01 | 12:46 |
12:55 | 13:21 | 14:06 |
14:25 | 14:51 | 15:36 |
15:50 | 16:16 | 17:01 |
17:45 | 18:11 | 18:56 |
新松田駅 | 谷峨駅 | 西丹沢ビジターセンター |
---|---|---|
7:20 | 7:46 | 8:31 |
7:30 | 7:56 | 8:41 |
8:10 | 8:36 | 9:21 |
8:25 | 8:51 | 9:36 |
9:35 | 10:01 | 10:46 |
11:35 | 12:01 | 12:46 |
12:55 | 13:21 | 14:06 |
14:25 | 14:51 | 15:36 |
15:10 | 15:36 | 16:21 |
15:50 | 16:16 | 17:01 |
17:45 | 18:11 | 18:56 |
参考:[富士急湘南バス]
2.【帰り】西丹沢ビジターセンター → 谷峨駅 → 新松田駅
西丹沢ビジターセンターより新松田駅行きのバスに乗車
運行期間 :
(春・秋ダイヤ) 2019年3月9日〜7月20日
(夏ダイヤ) 2019年7月21日〜8月31日
運賃 : 760円(谷峨駅まで) | 1180円(新松田駅まで)
乗車時間 : 43分(谷峨駅まで) | 1時間11分(新松田駅まで)
バス時刻表西丹沢ビジターセンター → 新松田駅 バス時刻表
西丹沢ビジターセンター | 谷峨駅 | 新松田駅 |
---|---|---|
7:10 | 7:53 | 8:19 |
8:45 | 9:28 | 9:54 |
9:50 | 10:33 | 10:59 |
15:40 | 16:23 | 16:49 |
16:25 | 17:08 | 17:34 |
17:05 | 17:48 | 18:14 |
18:58 | 19:41 | 20:07 |
西丹沢ビジターセンター | 谷峨駅 | 新松田駅 |
---|---|---|
*7:10 | *7:53 | *8:19 |
8:45 | 9:28 | 9:54 |
9:05 | 9:48 | 10:14 |
9:25 | 10:08 | 10:34 |
9:50 | 10:33 | 10:59 |
10:55 | 11:38 | 12:04 |
14:40 | 15:23 | 15:49 |
15:40 | 16:23 | 16:49 |
16:25 | 17:08 | 17:34 |
17:05 | 17:48 | 18:14 |
18:58 | 19:41 | 20:07 |
西丹沢ビジターセンター | 谷峨駅 | 新松田駅 |
---|---|---|
7:10 | 7:53 | 8:19 |
8:45 | 9:28 | 9:54 |
9:50 | 10:33 | 10:59 |
12:00 | 12:49 | 13:09 |
14:00 | 14:43 | 15:09 |
14:40 | 15:34 | 15:49 |
15:40 | 16:23 | 16:49 |
17:05 | 17:48 | 18:14 |
18:58 | 19:41 | 20:07 |
西丹沢ビジターセンター | 谷峨駅 | 新松田駅 |
---|---|---|
8:45 | 9:28 | 9:54 |
9:05 | 9:48 | 10:14 |
9:25 | 10:08 | 10:34 |
9:50 | 10:33 | 10:59 |
10:55 | 11:38 | 12:04 |
12:00 | 12:43 | 13:09 |
14:00 | 14:43 | 15:09 |
14:40 | 15:23 | 15:49 |
15:40 | 16:23 | 16:49 |
16:25 | 17:08 | 17:34 |
17:05 | 17:48 | 18:14 |
18:58 | 19:41 | 20:07 |
参考:[富士急湘南バス]
コメント